お支払いコース・
ご利用例
お支払いコース
残高スライド方式
キャッシングリボ 月末残高 |
3,000円 コース |
5,000円 コース |
1万円 コースA |
1万円 コースB |
1.5万円 コース |
2万円 コース |
3万円 コース |
4万円 コース |
5万円 コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5万円以下 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
5万円超~10万円 | 5,000 | ||||||||
10万円超~20万円 | 10,000 | 10,000 | |||||||
20万円超~30万円 | 15,000 | ― | 15,000 | 20,000 | |||||
30万円超~40万円 | ― | 20,000 | 20,000 | ||||||
40万円超~50万円 | ― | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
50万円超~60万円 | 20,000 | ― | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
60万円超~70万円 | 30,000 | ― | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
70万円超~80万円 | 40,000 | ― | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
80万円超~90万円 | 50,000 | ― | 60,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
90万円超~100万円 | 60,000 | ― | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
ショッピングリボ 月末残高 |
3,000円 コース |
5,000円 コース |
1万円 コースA |
1万円 コースB |
2万円 コース |
3万円 コース |
4万円 コース |
5万円 コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10万円以下 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
10万円超~20万円 | 6,000 | 20,000 | ||||||
20万円超~30万円 | 9,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | |||
30万円超~40万円 | 15,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
40万円超~50万円 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
50万円超~60万円 | 20,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
60万円超~70万円 | 30,000 | 70,000 | 40,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
70万円超~80万円 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
80万円超~90万円 | 30,000 | 40,000 | 90,000 | 50,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
90万円超~100万円 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
定額方式
ショッピングリボ 月末残高 | 5,000円コース (可能枠30万以下) | 1万円コース (可能枠50万以下) | 2万円 コース | 3万円 コース | 4万円 コース |
---|---|---|---|---|---|
10万円以下 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
10万円超~20万円 | |||||
20万円超~30万円 | |||||
30万円超~40万円 | ー | ||||
40万円超~50万円 | ー | ||||
50万円超~60万円 | ー | ー | |||
60万円超~70万円 | ー | ー | |||
70万円超~80万円 | ー | ー | |||
80万円超~90万円 | ー | ー | |||
90万円超~100万円 | ー | ー |
ショッピングリボ 月末残高 | 5万円 コース | 6万円 コース | 7万円 コース | 8万円 コース | 9万円 コース |
10万円 コース |
---|---|---|---|---|---|---|
10万円以下 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
10万円超~20万円 | ||||||
20万円超~30万円 | ||||||
30万円超~40万円 | ||||||
40万円超~50万円 | ||||||
50万円超~60万円 | ||||||
60万円超~70万円 | ||||||
70万円超~80万円 | ||||||
80万円超~90万円 | ||||||
90万円超~100万円 |
※定額5,000円コースはご利用可能枠が30万円まで、定額1万円コースはご利用可能枠が50万円までのカードのみ設定できます。また一部カードによっては設定できないコースがございます。
※上記支払い金額は利息を含んだ金額となります。
※月末残高とはリボ払い未請求分の合計となります。キャッシングご利用分、1回払い等リボ払い以外の支払方法にてご利用いただいた分はショッピングリボ残高に含まれません。
リボルビング払いの利用例(残高スライド3,000円コース)
9月27日に10万円ショッピングご利用の場合(お支払約定日27日)
返済金額3,000円(元金充当3,000円)
お支払後ご利用残高 100,000円-3,000円=97,000円
初回手数料は無料です。
手数料=ご利用残高×14.9%×ご利用日数 (10/11~11/10=31日間) /365日
97,000円×14.9%×31日 /365日=1,227円
返済金額3,000円(元金1,773円)(手数料1,227円)
お支払後ご利用残高 97,000円-1,773円=95,227円
リボ払いのお支払いコースの変更
お支払いコースを変更することができます。
変更締め切り:毎月10日8:30PM
例)7月10日8:31PM~8月10日8:30PMまでの受付は8月のお支払いから適用
インターネットでご変更
会員専用サービスWebアンサーよりご変更いただけます。
Webアンサーよりログインして「お客様情報の変更」よりご変更ください。
お電話でご変更
- ニッセンレンエスコート(代表)
- 電話 011-219-2000
受付時間 9:00AM ~ 5:00PM (土・日・祝休)